Caratteristiche:
- Banda larga
- ROS bassu
I blocchi DC di radiofrequenza sò usati per prutege i cumpunenti di radiofrequenza sensibili da a corrente continua, cumpresu l'impattu di l'isolamentu nantu à e fonti di signali è i strumenti di prova.
A nostra seria d'isolatori ottene una gamma di frequenza estremamente larga, una perdita d'inserzione estremamente bassa, un eccellente rapportu d'onda stazionaria di tensione è una struttura robusta cù alta integrazione. A gamma di frequenza estremamente larga hè assai adatta per applicazioni cum'è l'isolamentu di fonti d'alimentazione CC per cumpunenti sensibili è sistemi di strumenti; Perdita d'inserzione estremamente bassa è eccellente rapportu d'onda stazionaria di tensione VSWR, chì a rende sufficiente per supportà scenarii d'applicazione chì richiedenu test precisi di banchi di travagliu è integrazione di sistemi; A struttura altamente integrata è robusta raggiunge dimensioni fisiche estremamente ridotte, migliorandu ulteriormente e prestazioni elettriche di u dispusitivu pur rispettendu e specifiche è senza riduce i requisiti di l'ambiente d'usu, dendu pussibilità per alcune applicazioni in spazii estremi è stretti.
À u listessu tempu, a dimensione di u cunnettore risponde à i requisiti di e specificazioni internaziunali di i cunnettori universali è hà una alta applicabilità. A gamma di frequenza hè da 700 KHz à 67 GHz, è a gamma di tensione nominale hè da 50 à 3000 V. Sta seria d'isolatori ùn pò micca solu impedisce à i signali DC di scorrere versu i signali RF, migliurà u rapportu segnale-rumore è a gamma dinamica di certi sistemi à frequenza assai bassa o à banda larga, ma pò ancu esse aduprata per isolà i circuiti da a terra, DC è signali audio, per impedisce à a corrente di scorrere in terra da i nodi di u circuitu o di generà tensione trà i nodi di u circuitu è a terra.
QualwaveInc. furnisce dui tipi di blocchi DC rf: blocchi DC standard è blocchi DC d'alta tensione. Frà elli, a frequenza standard di u bloccu DC pò ghjunghje à 110 GHz, a gamma di perdita d'inserzione hè 0,4 ~ 2,5 dB, ci sò 0,8 mm, 1,0 mm, 1,85 mm, 2,4 mm, 2,92 mm, SMA, 3,5 mm, N è altri tipi di connettori; a gamma di frequenza di i blocchi DC d'alta tensione hè da 9K à 50 GHz, a gamma di perdita d'inserzione hè 0,25 ~ 1,6 dB, a tensione 100 ~ 3000 V, SMA, 3,5 mm, 4,3 / 10, 7/16, N è altri tipi di connettori. I nostri blocchi DC à microonde sò largamente usati in parechje applicazioni.
Blocchi DC standard | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numeru di Parte | Frequenza (GHz) | Perdita d'inserzione (dB, Max.) | ROS (Max.) | Tensione (V, Max.) | Tipu | Connettori | Tempu di consegna (settimane) | |
QDB-9K-8000 | 9K~8 | 0,4 | 1.25 | 75 | Internu | SMA, N | 2~4 | |
QDB-9K-18000 | 9K~18 | 0,7 | 1.35 | 50 | Internu | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000 | 9K~27 | 0,8 | 1.5 | 50 | Internu | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 50 | Internu | SMP, SSMP*1, SSMA, 2,92 mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 50 | Internu | 2,92 mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 50 | Internu | 2,4 mm | 2~4 | |
QDB-0.3-140000-88F | 300K~140 | 2,5 (tip.) | 1.8 (tip.) | 16 (tip.) | Internu | 0,8 mm | 2~4 | |
QDB-0.7-67000-VVF | 700K~67 | 1 | 1.9 | 50 | Internu | 1,85 mm | 2~4 | |
QDB-10-67000-VVF | 0,01~67 | 0,9 | 1.5 | 50 | Internu | 1,85 mm | 2~4 | |
QDB-10-110000-11F | 0,01~110 | 2 | 2 | 50 | Internu | 1,0 mm | 2~4 | |
Blocchi CC d'alta tensione | ||||||||
Numeru di Parte | Frequenza (GHz) | Perdita d'inserzione (dB, Max.) | ROS (Max.) | Tensione (V, Max.) | Tipu | Connettori | Tempu di consegna (settimane) | |
QDB-9K-18000-K1 | 9K~18 | 0,7 | 1.35 | 100 | Internu | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA, N, TNC | 2~4 | |
QDB-9K-27000-K1 | 9K~27 | 0,8 | 1.5 | 100 | Internu | SMP, SSMP*1, SSMA, SMA | 2~4 | |
QDB-9K-40000-K1 | 9K~40 | 1.6 | 1.9 | 100 | Internu | SMP, SSMP*1, SSMA, 2,92 mm | 2~4 | |
QDB-0.3-40000-K1 | 300K~40 | 1 | 1.35 | 100 | Internu | 2,92 mm | 2~4 | |
QDB-0.3-50000-K1 | 300K~50 | 1 | 1.45 | 100 | Internu | 2,4 mm | 2~4 | |
QDB-50-8000-3K-NNF | 0,05~8 | 0,5 | 1.5 | 3000 | Internu/Esternu | N | 2~4 | |
QDB-80-3000-3K-NNF | 0,08~3 | 0,25 | 1.15 | 3000 | Internu/Esternu | N | 2~4 | |
QDB-80-6000-3K-NNF | 0,08~6 | 0,35 | 1.25 | 3000 | Internu/Esternu | N | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-77F | 0,1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Internu | 7/16 DIN (L29) | 2~4 | |
QDB-100-6000-3K-44F | 0,1~6 | 0.3 | 1.25 | 3000 | Internu | 4.3/10 | 2~4 | |
QDB-100-18000-K1-SSF | 0,1~18 | 0,5 | 1.3 | 100 | Internu/Esternu | SMA | 2~4 |
[1] Accoppiabile cù GPPO, SMPM è Mini-SMP.