page_banner (1)
page_banner (2)
page_banner (3)
page_banner (4)
page_banner (5)
  • PIN PIN PIN SWEETCHS SOLID HIGHT HIGH ASSOLAZIONE BROWBAND
  • PIN PIN PIN SWEETCHS SOLID HIGHT HIGH ASSOLAZIONE BROWBAND
  • PIN PIN PIN SWEETCHS SOLID HIGHT HIGH ASSOLAZIONE BROWBAND
  • PIN PIN PIN SWEETCHS SOLID HIGHT HIGH ASSOLAZIONE BROWBAND

    Caratteristiche:

    • DC ~ 40 MWZ
    • Velocità alta di u cambiamentu
    • Bassa vs

    APPLICAZIONI:

    • Sistemi di Test
    • Radar
    • Strumentazione

    SWITCHE DI DIODEO PIN F2T

    Un switche di PIN F2T hè un tipu di rf / microwave chì hà un portu di input è dui porti di salita. Spuntò SWITCH SOLID LOGE permette à l'utente di selezziunà trà dui chjassi di segni o di cunnette / disconnectate dui cumpunenti o circuiti. In un switche di dodeo PIN F2T, PIN Doody sò usati cum'è l'elementi di cambiamentu. Pin diodes sò un tipu di diode chì anu una regione intrinsica (annullata) trà e regioni di u tippu P-Type è N-Tipu. Sò cumunimenti usati in applicazioni di micru è micru è a so velocità rapida, a perdita di l'inserzione bassa, l'insolazione alta, è una bona linealità.

    E caratteristiche di u micru di micru sò i seguenti:

    1. DUAL statu: U broadband PIN Diodio SP2T hà dui stati sferenti, chì pò selezziunà duie circuiti diffirenti.
    2. Aumentà a capacità di cuntrollu: u swided PIN Widebles pò esse usatu per aumentà a capacità di cuntrollu di i circuiti, chì permettenu un solu cuntrollu di cuntrollu di parechje circuiti.
    3. Semplicità è a flessibilità: Comparatu cù l'altri switches, u cambiamentu rapidu di u doodo PIN hà una struttura relativamente simplice è una flessibilità semplice.
    4. Alta affidabilità: L'elevatore High Isolation Soldi hà switch altu hà a so struttura simplice è operazione affidabile.

    Applicazione:

    L'applicazione di u sward di Sp2t hè assai è estensivu, cum'è in campi cum'è l'elettronica automobile, utili di cumunicazione, u strumenti mobili, l'aerilica di l'alimentazione per scopre a forza di u signu ricevutu; In elwronica automobiva, u switch di spleticcheccanchanziale hè utilizatu à cuntrurà di direzzione indista di indica è funzioni di divertimentu autonomo; In u campu d'aria, u switch Sp2t hè usatu per cuntrullà l'abiettivu di l'attitudine, etc. in riassuntu, l'applicazione principale di i switches sp2t hè in situazione chì sò selezziunati. Furnisce un suluzione simplice, affidabile, è bassa costu, mentre chì furnisce ancu i Discettori di Circuitu cun una più larga di scelte è capacità di cuntrollu.

    QualchidunuIncRENIRE Inc. I PROSPITALI SP2T pin DRUDE Subitu un travagliu à DC. Avemu furnisce switches alti standard di altu, è ancu i switches persunalizati sicondu i requisiti.

    IMG_08
    IMG_08

    Numeru di parte

    Frezza

    (Ghz, min.)

    xiaoyuDengyu

    Frezza

    (GHz, Max.)

    DayuDengyu

    Assorptivu / riflettivu

    U tempu di interruzione

    (ns, max.)

    xiaoyuDengyu

    Potenza

    (W)

    xiaoyuDengyu

    Isulamentu

    (DB, min.)

    DayuDengyu

    Perdita di inserzione

    (db, max.)

    xiaoyuDengyu

    Vswr

    (Max.)

    xiaoyuDengyu

    Comportu

    (Settimane)

    QPS2-0-6000-r DC 6 Riflettu 150 39.8 23 1,3 1,5 2 ~ 4
    QPS2-0.009-6000-a 9K 6 Assorptivu 100 0,316 60 3,5 1,6 2 ~ 4
    QPS2-0.95-200-A 950K 0,2 Assorptivu 1000 2 40 1 1,5 2 ~ 4
    QPS2-0.95-200-r 950K 0,2 Riflettu 100 3 40 1 1,5 2 ~ 4
    QPS2-10-3000-r 0,01 3 Riflettu 150 39.8 40 1,3 1,5 2 ~ 4
    QPS2-10-6000-A-1 0,01 6 Assorptivu 150 1 60 2,5 2 2 ~ 4
    QPS2-10-6000-r 0,01 6 Riflettu 150 (tippu.) 50.1 35 1,5 1,5 2 ~ 4
    QPS2-10-8000-A-1 0,01 8 Assorptivu 150 1 60 2,5 2 2 ~ 4
    QPS2-10-8000-R-1 0,01 8 Riflettu 150 1 75 2 2 2 ~ 4
    QPS2-10-12000-A-1 0,01 12 Assorptivu 150 1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-10-12000-R-1 0,01 12 Riflettu 150 1 70 2.3 2 2 ~ 4
    QPS2-10-18000-A-1 0,01 18 Assorptivu 150 1 60 3,8 2 2 ~ 4
    QPS2-10-18000-R-1 0,01 18 Riflettu 150 1 65 3 2 2 ~ 4
    QPS2-10-20000-A-1 0,01 20 Assorptivu 150 1 60 4.2 2 2 ~ 4
    QPS2-10-20000-R-1 0,01 20 Riflettu 150 1 65 3,2 2 2 ~ 4
    QPS2-14-1000-a 0,014 1 Assorptivu 3500 5 65 1,5 1,6 2 ~ 4
    QPS2-20-6000-r 0,02 6 Riflettu 3us 5 30 1 2 2 ~ 4
    QPS2-30-500-r 0.03 0,5 Riflettu 1000 50 55 0,3 1,5 2 ~ 4
    QPS2-100-4000-a 0.1 4 Assorptivu 100 - 35 1,8 1.2 2 ~ 4
    QPS2-100-18000-A-1 0.1 18 Assorptivu 100 1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-100-18000-R-1 0.1 18 Riflettu 100 1 60 2,8 2 2 ~ 4
    QPS2-100-20000-A-1 0.1 20 Assorptivu 100 1 60 3,5 2 2 ~ 4
    QPS2-100-2000000-R-1 0.1 20 Riflettu 100 1 60 2,8 2 2 ~ 4
    QPS2-300-18000-a 0,3 18 Assorptivu 35 0.1 60 3,5 2 2 ~ 4
    QPS2-400-8000-A-1 0,4 8 Assorptivu 100 1 80 1,5 1,5 2 ~ 4
    QPS2-400-8000-A-2 0,4 8 Assorptivu 100 1 80 1,5 1,5 2 ~ 4
    QPS2-400-8000-R-1 0,4 8 Riflettu 100 1 70 1,8 1,5 2 ~ 4
    QPS2-400-12000-A-1 0,4 12 Assorptivu 100 1 70 2.4 1,5 2 ~ 4
    QPS2-400-12000-A-2 0,4 12 Assorptivu 100 1 70 2.4 1,5 2 ~ 4
    QPS2-400-12000-R-1 0,4 12 Riflettu 100 1 70 2.2 1,5 2 ~ 4
    QPS2-500-2500-R 0,5 2,5 Riflettu 12000000 15 45 1 1,5 2 ~ 4
    QPS2-500-18000-A-1 0,5 18 Assorptivu 100 1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-500-18000-A-2 0,5 18 Assorptivu 100 1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-500-18000-R-1 0,5 18 Riflettu 100 1 60 2,8 2 2 ~ 4
    QPS2-500-18000-R-2 0,5 18 Riflettu 100 1 70 2,8 2 2 ~ 4
    QPS2-500-20000-A-1 0,5 20 Assorptivu 100 1 60 3,5 2 2 ~ 4
    QPS2-500-20000-A-2 0,5 20 Assorptivu 100 1 60 3,5 2 2 ~ 4
    QPS2-500-20000-A-3 0,5 20 Assorptivu 35 0.1 60 3,5 2 2 ~ 4
    QPS2-500-20000-R-1 0,5 20 Riflettu 100 1 60 2,8 2 2 ~ 4
    QPS2-500-20000-R-2 0,5 20 Riflettu 100 1 70 3 2 2 ~ 4
    QPS2-500-40000-A-1 0,5 40 Assorptivu 50 0,2 65 5,5 2,5 2 ~ 4
    QPS2-500-40000-A-2 0,5 40 Assorptivu 50 0,2 80 5.8 2,5 2 ~ 4
    QPS2-500-40000-R-1 0,5 40 Riflettu 50 0,2 65 4.5 2,5 2 ~ 4
    QPS2-800-18000-A-1 0,8 18 Assorptivu 100 1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-800-18000-A-2 0,8 18 Assorptivu 100 1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-800-18000-R-1 0,8 18 Riflettu 100 1 60 2,8 2 2 ~ 4
    QPS2-800-20000-A-1 0,8 20 Assorptivu 100 1 60 3,5 2 2 ~ 4
    QPS2-800-20000-A-2 0,8 20 Assorptivu 100 1 60 3,5 2 2 ~ 4
    QPS2-800-20000-A-3 0,8 20 Assorptivu 40 0.1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-800-20000-A-4 0,8 20 Assorptivu 35 0.1 60 3,5 2 2 ~ 4
    QPS2-800-20000-R-1 0,8 20 Riflettu 100 1 60 2,8 2 2 ~ 4
    QPS2-1000-2000-A-1 1 2 Assorptivu 100 1 80 1 1,5 2 ~ 4
    QPS2-1000-2000-A-2 1 2 Assorptivu 100 1 80 1 1.4 2 ~ 4
    QPS2-1000-2000-A-3 1 2 Assorptivu 40 0.1 80 1 1,5 2 ~ 4
    QPS2-1000-2000-A-4 1 2 Assorptivu 35 0.1 80 1 1,5 2 ~ 4
    QPS2-1000-2000-R-1 1 2 Riflettu 100 1 80 1 1,5 2 ~ 4
    QPS2-1000-2000-R-2 1 2 Riflettu 100 1 80 1 1,5 2 ~ 4
    QPS2-1000-8000-A-1 1 8 Assorptivu 100 1 80 1,5 1,5 2 ~ 4
    QPS2-1000-8000-A-2 1 8 Assorptivu 100 1 80 1,5 1,5 2 ~ 4
    QPS2-1000-8000-A-3 1 8 Assorptivu 40 0.1 80 1,6 1,5 2 ~ 4
    QPS2-1000-8000-A-4 1 8 Assorptivu 35 0.1 80 1,6 1,5 2 ~ 4
    QPS2-1000-8000-R-1 1 8 Riflettu 100 1 70 1,8 1,5 2 ~ 4
    QPS2-1000-8000-R-2 1 8 Riflettu 100 1 80 1,8 1,5 2 ~ 4
    QPS2-1000-18000-A-1 1 18 Assorptivu 100 1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-1000-18000-A-2 1 18 Assorptivu 100 1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-1000-18000-A-3 1 18 Assorptivu 40 0.1 65 2,5 1,8 2 ~ 4
    QPS2-1000-18000-A-4 1 18 Assorptivu 35 0.1 60 2,8 2 2 ~ 4
    QPS2-1000-18000-R-1 1 18 Riflettu 100 1 60 2,8 2 2 ~ 4
    QPS2-1000-18000-R-2 1 18 Riflettu 100 1 70 2,8 2 2 ~ 4
    QPS2-1000-2000000-A-1 1 20 Assorptivu 100 1 60 3,5 2 2 ~ 4
    QPS2-1000-2000000-A-2 1 20 Assorptivu 100 1 60 3,5 2 2 ~ 4
    QPS2-1000-20000-A-3 1 20 Assorptivu 40 0.1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-1000-2000000-A-4 1 20 Assorptivu 35 0.1 60 3,5 2 2 ~ 4
    QPS2-1000-2000000-R-1 1 20 Riflettu 100 1 60 2,8 2 2 ~ 4
    QPS2-1000-20000-R-2 1 20 Riflettu 100 1 70 3 2 2 ~ 4
    QPS2-1000-40000-a 1 40 Assorptivu 50 0,2 65 5,5 2,5 2 ~ 4
    QPS2-1000-40000-r 1 40 Riflettu 50 0,2 65 4.5 2,5 2 ~ 4
    QPS2-2000--4000-A-1 2 4 Assorptivu 100 1 80 1.2 1,5 2 ~ 4
    QPS2-2000--4000-A-2 2 4 Assorptivu 100 1 80 1.2 1.4 2 ~ 4
    QPS2-22-2000-4000-A-3 2 4 Assorptivu 40 0.1 80 1.2 1,5 2 ~ 4
    QPS2-2000--4000-A-4 2 4 Assorptivu 35 0.1 80 1.2 1,5 2 ~ 4
    QPS2-2000-4000-r-1 2 4 Riflettu 100 1 80 1.2 1,5 2 ~ 4
    QPS2-2000.-4000-R-2 2 4 Riflettu 100 1 80 1.2 1,5 2 ~ 4
    QPS2-2000-8000-r 2 8 Riflettu 100 1 80 1,8 1,5 2 ~ 4
    QPS2-2000-18000-A-1 2 18 Assorptivu 100 1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-2000-18000-A-2 2 18 Assorptivu 100 1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-2000-18000-A-3 2 18 Assorptivu 40 0.1 65 2,5 1,8 2 ~ 4
    QPS2-2000-18000-A-4 2 18 Assorptivu 35 0.1 60 2,8 2 2 ~ 4
    QPS2-2000-18000-R-1 2 18 Riflettu 100 1 60 2,8 2 2 ~ 4
    QPS2-2000-18000-R-2 2 18 Riflettu 100 1 70 2,8 2 2 ~ 4
    QPS2-200-20000-A-1 2 20 Assorptivu 100 1 60 3,5 2 2 ~ 4
    QPS2-2000-20000-A-2 2 20 Assorptivu 100 1 60 3,5 2 2 ~ 4
    QPS2-2000-20000-A-3 2 20 Assorptivu 40 0.1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-2000-20000-A-4 2 20 Assorptivu 35 0.1 60 3,5 2 2 ~ 4
    QPS2-2000-20000-R-1 2 20 Riflettu 100 1 60 2,8 2 2 ~ 4
    QPS2-200-20000-R-2 2 20 Riflettu 100 1 70 3 2 2 ~ 4
    QPS2-2000-40000-a 2 40 Assorptivu 50 0,2 65 5,5 2,5 2 ~ 4
    QPS2-2000-40000-R-1 2 40 Riflettu 50 0,2 65 4.5 2,5 2 ~ 4
    QPS2-2000-40000-R-2 2 40 Riflettu 50 0,2 65 4.5 2,5 2 ~ 4
    QPS2-2700-3100-a 2.7 3.1 Assorptivu 100 1 75 1,3 1,3 2 ~ 4
    QPS2-3000-6000-A-1 3 6 Assorptivu 100 1 80 1.4 1,5 2 ~ 4
    QPS2-3000-6000-A-2 3 6 Assorptivu 100 1 80 1.4 1,5 2 ~ 4
    QPS2-3000-6000-A-3 3 6 Assorptivu 40 0.1 80 1,5 1,5 2 ~ 4
    QPS2-3000-6000-A-4 3 6 Assorptivu 35 0.1 80 1,5 1,5 2 ~ 4
    QPS2-3000-6000-R-1 3 6 Riflettu 100 1 70 1,6 1,5 2 ~ 4
    QPS2-3000-6000-R-2 3 6 Riflettu 100 1 80 1,6 1,5 2 ~ 4
    QPS2-4000-8000-A-1 4 8 Assorptivu 100 1 80 1,5 1,5 2 ~ 4
    QPS2-4000-8000-A-2 4 8 Assorptivu 100 1 80 1,5 1,5 2 ~ 4
    QPS2-4000-8000-A-3 4 8 Assorptivu 40 0.1 80 1,6 1,5 2 ~ 4
    QPS2-4000-8000-A-4 4 8 Assorptivu 35 0.1 80 1,6 1,5 2 ~ 4
    QPS2-4000-8000-R-1 4 8 Riflettu 100 1 70 1,8 1,5 2 ~ 4
    QPS2-4000-8000-R-2 4 8 Riflettu 100 1 80 1,8 1,5 2 ~ 4
    QPS2-5000-1000000-A-1 5 10 Assorptivu 100 1 70 2 1,5 2 ~ 4
    QPS2-5000-10000-A-2 5 10 Assorptivu 100 1 70 2 1,5 2 ~ 4
    QPS2-5000-10000-A-3 5 10 Assorptivu 40 0.1 75 1,8 1,5 2 ~ 4
    QPS2-5000-1000000-A-4 5 10 Assorptivu 35 0.1 75 1,8 1,5 2 ~ 4
    QPS2-5000-1000000-R-1 5 10 Riflettu 100 1 70 2 1,5 2 ~ 4
    QPS2-5000-1000000-R-2 5 10 Riflettu 100 1 80 2 1,5 2 ~ 4
    QPS2-6000-12000-A-1 6 12 Assorptivu 100 1 70 2.4 1,5 2 ~ 4
    QPS2-6000-12000-A-2 6 12 Assorptivu 100 1 70 2.4 1,5 2 ~ 4
    QPS2-6000-12000-A-3 6 12 Assorptivu 40 0.1 70 2.2 1,7 2 ~ 4
    QPS2-6000-12000-A-4 6 12 Assorptivu 35 0.1 70 2.2 1,7 2 ~ 4
    QPS2-6000-12000-R-1 6 12 Riflettu 100 1 70 2.2 1,5 2 ~ 4
    QPS2-6000-12000-R-2 6 12 Riflettu 100 1 80 2.2 1,5 2 ~ 4
    QPS2-6000-18000-A-1 6 18 Assorptivu 100 1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-6000-18000-A-2 6 18 Assorptivu 100 1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-6000-18000-A-3 6 18 Assorptivu 40 0.1 65 2,5 1,8 2 ~ 4
    QPS2-6000-18000-A-4 6 18 Assorptivu 35 0.1 60 2,8 2 2 ~ 4
    QPS2-6000-18000-R-1 6 18 Riflettu 100 1 60 2,8 2 2 ~ 4
    QPS2-6000-40000-A-1 6 40 Assorptivu 50 0,2 45 5 2,5 2 ~ 4
    QPS2-6000-40000-R-1 6 40 Riflettu 50 0,2 65 4.5 2,5 2 ~ 4
    QPS2-8000-12000-R-1 8 12 Riflettu 100 1 80 2.2 1,5 2 ~ 4
    QPS2-10000-40000-R-1 10 40 Riflettu 50 0,2 65 4.5 2,5 2 ~ 4
    QPS2-12000-18000-A-1 12 18 Assorptivu 100 1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-12000-18000-A-2 12 18 Assorptivu 100 1 60 3 2 2 ~ 4
    QPS2-12000-18000-A-3 12 18 Assorptivu 40 0.1 65 2,5 1,8 2 ~ 4
    QPS2-12000-18000-A-4 12 18 Assorptivu 35 0.1 60 2,8 2 2 ~ 4
    QPS2-12000-18000-R-1 12 18 Riflettu 100 1 60 2,8 2 2 ~ 4
    QPS2-12000-18000-R-2 12 18 Riflettu 100 1 70 2,8 2 2 ~ 4
    QPS2-18000-40000-A-1 18 40 Assorptivu 50 0,2 45 5 2,5 2 ~ 4

    Prudutti cunsigliati

    • A superficia Motiy Rilay Switches RF MINROWAVE MM-Wave Radio

      Muntagna di a superficia switches rf microwave mm-wa ...

    • Sintesi di frequenti RF Radio Frequeter Millimetru Millrowave Hopping Agile COAXIAL

      Sintrentii di frequenza RF Radio frequenza milli ...

    • TOLTAGGIO DI TESTOCEANTORE DI RESONANTORE DIRECLETATU DIRECTRICA (DRVCO) LUCK BAND BAND BANDAVE FASE FASE HIGHT FLASHES

      Oscill cuntrullata di tuettica di tuectricu ...

    • Bluccà i converters (bucs) rf micruwave millimeter wave mm onda

      Bluccà i converters (bucs) rf menru di millimi ...

    • PIN Spst Pin Direttu SP1T Broadband Alta Isolazione High Isolation SWITCH

      Sprt Pin DicuODE switches SP1T Broadband High Iso ...

    • I sistemi amplificatori di u sonu rf broadband EMC MICROWAVE MILIMETER WAVE MM Wave Frequenza

      Systegi Omplificers bassa RF BandaDband EMC m ...