banner_di_pagina (1)
banner_di_pagina (2)
banner_di_pagina (3)
banner_di_pagina (4)
banner_di_pagina (5)
  • Interruttori a diodi PIN SP2T a banda larga ad alto isolamento solido
  • Interruttori a diodi PIN SP2T a banda larga ad alto isolamento solido
  • Interruttori a diodi PIN SP2T a banda larga ad alto isolamento solido
  • Interruttori a diodi PIN SP2T a banda larga ad alto isolamento solido

    Caratteristiche:

    • CC ~ 40 GHz
    • Alta velocità di commutazione
    • ROS bassu

    Applicazioni:

    • Sistemi di prova
    • Radar
    • Strumentazione

    Un interruttore à diodi PIN SP2T

    Un interruttore PIN SP2T hè un tipu d'interruttore RF/microonde chì hà una porta d'entrata è duie porte di uscita. L'interruttore à statu solidu SP2T permette à l'utente di sceglie trà dui percorsi di signale diversi o di cunnette/disconnette dui cumpunenti o circuiti. In un interruttore à diodi PIN SP2T, i diodi PIN sò aduprati cum'è elementi di commutazione. I diodi PIN sò un tipu di diodu chì anu una regione intrinseca (senza dopaggiu) trà e regioni di tipu P è di tipu N. Sò cumunemente aduprati in applicazioni RF è microonde per via di a so rapida velocità di commutazione, a bassa perdita d'inserzione, l'altu isolamentu è a bona linearità.

    E caratteristiche di l'interruttore à microonde SP2T sò e seguenti:

    1. Statu duale: L'interruttore à diodu PIN SP2T à banda larga hà dui stati diversi, chì ponu selezziunà dui circuiti diversi.
    2. Aumentà a capacità di cuntrollu: L'interruttore PIN à banda larga pò esse adupratu per aumentà a capacità di cuntrollu di i circuiti, permettendu à un unicu controller di cuntrullà parechji circuiti.
    3. Simplicità è flessibilità: In paragone cù altri interruttori, l'interruttore à diodi PIN à commutazione rapida hà una struttura relativamente simplice è una maggiore flessibilità.
    4. Alta affidabilità: L'interruttore à statu solidu à altu isolamentu hà una alta affidabilità per via di a so struttura simplice è di u so funziunamentu affidabile.

    Applicazione:

    L'applicazione di l'interruttore SP2T hè assai estensiva, cum'è in campi cum'è l'elettronica automobilistica, l'apparecchiature di cumunicazione, a radio, i strumenti di prova, l'aerospaziale, ecc. In i telefoni cellulari, l'interruttore SP2T à onda millimetrica hè utilizatu per cuntrullà a selezzione di l'antenne per aghjustà a forza di u signale ricevutu; In l'elettronica automobilistica, l'interruttore SP2T elettromeccanicu hè utilizatu per cuntrullà e luci indicatrici di direzzione è e funzioni di guida autonoma; In u campu aerospaziale, l'interruttore SP2T hè utilizatu per cuntrullà l'aghjustamentu di l'attitudine di l'aeromobili, ecc. In riassuntu, l'applicazione principale di l'interruttori SP2T hè in situazioni induve hè necessariu selezziunà diversi circuiti. Fornisce una suluzione simplice, affidabile è à pocu costu, mentre furnisce ancu à i cuncettori di circuiti è ingegneri una gamma più larga di scelte è capacità di cuntrollu.

    QualwaveInc. furnisce interruttori à diodi PIN SP2T chì funzionanu à DC ~ 40 GHz, cù un tempu di commutazione massimu di 12 mS. Fornemu interruttori standard d'alta prestazione, è ancu interruttori persunalizati secondu i requisiti.

    img_08
    img_08

    Numeru di Parte

    Frequenza

    (GHz, Min.)

    xiaoyudengyu

    Frequenza

    (GHz, Massimu)

    ghjornudengyu

    Assorbente/Riflessivu

    Tempu di cummutazione

    (nS, Max.)

    xiaoyudengyu

    Putenza

    (V)

    xiaoyudengyu

    Isulamentu

    (dB, Min.)

    ghjornudengyu

    Perdita d'inserzione

    (dB, Massimu)

    xiaoyudengyu

    ROS

    (Massimu)

    xiaoyudengyu

    Comportu

    (settimane)

    QPS2-0-6000-R DC 6 Riflessivu 150 39,8 23 1.3 1.5 2~4
    QPS2-0.009-4000-R 9K 4 Riflessivu 100 5 20 (tip.) 0,8 (tip.) 1,25 (tip.) 2~4
    QPS2-0.009-6000-A 9K 6 Assorbente 100 0,316 60 3.5 1.6 2~4
    QPS2-0.009-20000-A 9K 20 Assorbente 20 0,501 60 5 2 2~4
    QPS2-0.009-20000-A-1 9K 20 Assorbente 20 0,501 35 3 2 2~4
    QPS2-0.95-200-A 950K 0,2 Assorbente 1000 2 40 1 1.5 2~4
    QPS2-1-8000-A-1 0,001 8 Assorbente 30 (tip.) 0,316 (tip.) 30 2.5 2.3 2~4
    QPS2-10-3000-R 0,01 3 Riflessivu 150 39,8 40 1.3 1.5 2~4
    QPS2-10-6000-A-1 0,01 6 Assorbente 150 1 60 2.5 2 2~4
    QPS2-10-6000-R 0,01 6 Riflessivu 150 (tip.) 50.1 35 1.5 1.5 2~4
    QPS2-10-8000-A-1 0,01 8 Assorbente 150 1 60 2.5 2 2~4
    QPS2-10-8000-R-1 0,01 8 Riflessivu 150 1 75 2 2 2~4
    QPS2-10-12000-A-1 0,01 12 Assorbente 150 1 60 3 2 2~4
    QPS2-10-12000-R-1 0,01 12 Riflessivu 150 1 70 2.3 2 2~4
    QPS2-10-18000-A-1 0,01 18 Assorbente 150 1 60 3.8 2 2~4
    QPS2-10-18000-R-1 0,01 18 Riflessivu 150 1 65 3 2 2~4
    QPS2-10-20000-A-1 0,01 20 Assorbente 150 1 60 4.2 2 2~4
    QPS2-10-20000-R-1 0,01 20 Riflessivu 150 1 65 3.2 2 2~4
    QPS2-14-1000-A 0,014 1 Assorbente 3500 5 65 1.5 1.6 2~4
    QPS2-20-6000-R 0,02 6 Riflessivu 3uS 5 30 1 2 2~4
    QPS2-30-500-R 0,03 0,5 Riflessivu 1000 50 55 0.3 1.5 2~4
    QPS2-100-4000-A 0.1 4 Assorbente 100 - 35 1.8 1.2 2~4
    QPS2-100-18000-A-1 0.1 18 Assorbente 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-100-18000-R-1 0.1 18 Riflessivu 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-100-20000-A-1 0.1 20 Assorbente 100 1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-100-20000-R-1 0.1 20 Riflessivu 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-300-18000-A 0.3 18 Assorbente 35 0.1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-400-8000-A-1 0,4 8 Assorbente 100 1 80 1.5 1.5 2~4
    QPS2-400-8000-A-2 0,4 8 Assorbente 100 1 80 1.5 1.5 2~4
    QPS2-400-8000-R-1 0,4 8 Riflessivu 100 1 70 1.8 1.5 2~4
    QPS2-400-12000-A-1 0,4 12 Assorbente 100 1 70 2.4 1.5 2~4
    QPS2-400-12000-A-2 0,4 12 Assorbente 100 1 70 2.4 1.5 2~4
    QPS2-400-12000-R-1 0,4 12 Riflessivu 100 1 70 2.2 1.5 2~4
    QPS2-500-2500-R 0,5 2.5 Riflessivu 12000000 15 45 1 1.5 2~4
    QPS2-500-18000-A-1 0,5 18 Assorbente 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-500-18000-A-2 0,5 18 Assorbente 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-500-18000-R-1 0,5 18 Riflessivu 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-500-18000-R-2 0,5 18 Riflessivu 100 1 70 2.8 2 2~4
    QPS2-500-20000-A-1 0,5 20 Assorbente 100 1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-500-20000-A-2 0,5 20 Assorbente 100 1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-500-20000-A-3 0,5 20 Assorbente 35 0.1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-500-20000-R-1 0,5 20 Riflessivu 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-500-20000-R-2 0,5 20 Riflessivu 100 1 70 3 2 2~4
    QPS2-500-40000-A-1 0,5 40 Assorbente 50 0,2 65 5.5 2.5 2~4
    QPS2-500-40000-A-2 0,5 40 Assorbente 50 0,2 80 5.8 2.5 2~4
    QPS2-500-40000-R-1 0,5 40 Riflessivu 50 0,2 65 4.5 2.5 2~4
    QPS2-800-18000-A-1 0,8 18 Assorbente 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-800-18000-A-2 0,8 18 Assorbente 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-800-18000-R-1 0,8 18 Riflessivu 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-800-20000-A-1 0,8 20 Assorbente 100 1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-800-20000-A-2 0,8 20 Assorbente 100 1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-800-20000-A-3 0,8 20 Assorbente 40 0.1 60 3 2 2~4
    QPS2-800-20000-A-4 0,8 20 Assorbente 35 0.1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-800-20000-R-1 0,8 20 Riflessivu 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-1000-2000-A-1 1 2 Assorbente 100 1 80 1 1.5 2~4
    QPS2-1000-2000-A-2 1 2 Assorbente 100 1 80 1 1.4 2~4
    QPS2-1000-2000-A-3 1 2 Assorbente 40 0.1 80 1 1.5 2~4
    QPS2-1000-2000-A-4 1 2 Assorbente 35 0.1 80 1 1.5 2~4
    QPS2-1000-2000-R-1 1 2 Riflessivu 100 1 80 1 1.5 2~4
    QPS2-1000-2000-R-2 1 2 Riflessivu 100 1 80 1 1.5 2~4
    QPS2-1000-8000-A-1 1 8 Assorbente 100 1 80 1.5 1.5 2~4
    QPS2-1000-8000-A-2 1 8 Assorbente 100 1 80 1.5 1.5 2~4
    QPS2-1000-8000-A-3 1 8 Assorbente 40 0.1 80 1.6 1.5 2~4
    QPS2-1000-8000-A-4 1 8 Assorbente 35 0.1 80 1.6 1.5 2~4
    QPS2-1000-8000-R-1 1 8 Riflessivu 100 1 70 1.8 1.5 2~4
    QPS2-1000-8000-R-2 1 8 Riflessivu 100 1 80 1.8 1.5 2~4
    QPS2-1000-18000-A-1 1 18 Assorbente 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-1000-18000-A-2 1 18 Assorbente 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-1000-18000-A-3 1 18 Assorbente 40 0.1 65 2.5 1.8 2~4
    QPS2-1000-18000-A-4 1 18 Assorbente 35 0.1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-1000-18000-R-1 1 18 Riflessivu 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-1000-18000-R-2 1 18 Riflessivu 100 1 70 2.8 2 2~4
    QPS2-1000-20000-A-1 1 20 Assorbente 100 1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-1000-20000-A-2 1 20 Assorbente 100 1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-1000-20000-A-3 1 20 Assorbente 40 0.1 60 3 2 2~4
    QPS2-1000-20000-A-4 1 20 Assorbente 35 0.1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-1000-20000-R-1 1 20 Riflessivu 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-1000-20000-R-2 1 20 Riflessivu 100 1 70 3 2 2~4
    QPS2-1000-40000-A 1 40 Assorbente 50 0,2 65 5.5 2.5 2~4
    QPS2-1000-40000-R 1 40 Riflessivu 50 0,2 65 4.5 2.5 2~4
    QPS2-2000-4000-A-1 2 4 Assorbente 100 1 80 1.2 1.5 2~4
    QPS2-2000-4000-A-2 2 4 Assorbente 100 1 80 1.2 1.4 2~4
    QPS2-2000-4000-A-3 2 4 Assorbente 40 0.1 80 1.2 1.5 2~4
    QPS2-2000-4000-A-4 2 4 Assorbente 35 0.1 80 1.2 1.5 2~4
    QPS2-2000-4000-R-1 2 4 Riflessivu 100 1 80 1.2 1.5 2~4
    QPS2-2000-4000-R-2 2 4 Riflessivu 100 1 80 1.2 1.5 2~4
    QPS2-2000-8000-R 2 8 Riflessivu 100 1 80 1.8 1.5 2~4
    QPS2-2000-18000-A-1 2 18 Assorbente 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-2000-18000-A-2 2 18 Assorbente 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-2000-18000-A-3 2 18 Assorbente 40 0.1 65 2.5 1.8 2~4
    QPS2-2000-18000-A-4 2 18 Assorbente 35 0.1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-2000-18000-R-1 2 18 Riflessivu 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-2000-18000-R-2 2 18 Riflessivu 100 1 70 2.8 2 2~4
    QPS2-2000-20000-A-1 2 20 Assorbente 100 1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-2000-20000-A-2 2 20 Assorbente 100 1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-2000-20000-A-3 2 20 Assorbente 40 0.1 60 3 2 2~4
    QPS2-2000-20000-A-4 2 20 Assorbente 35 0.1 60 3.5 2 2~4
    QPS2-2000-20000-R-1 2 20 Riflessivu 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-2000-20000-R-2 2 20 Riflessivu 100 1 70 3 2 2~4
    QPS2-2000-40000-A 2 40 Assorbente 50 0,2 65 5.5 2.5 2~4
    QPS2-2000-40000-R-1 2 40 Riflessivu 50 0,2 65 4.5 2.5 2~4
    QPS2-2700-3100-A 2.7 3.1 Assorbente 100 1 75 1.3 1.3 2~4
    QPS2-3000-6000-A-1 3 6 Assorbente 100 1 80 1.4 1.5 2~4
    QPS2-3000-6000-A-2 3 6 Assorbente 100 1 80 1.4 1.5 2~4
    QPS2-3000-6000-A-3 3 6 Assorbente 40 0.1 80 1.5 1.5 2~4
    QPS2-3000-6000-A-4 3 6 Assorbente 35 0.1 80 1.5 1.5 2~4
    QPS2-3000-6000-R-1 3 6 Riflessivu 100 1 70 1.6 1.5 2~4
    QPS2-3000-6000-R-2 3 6 Riflessivu 100 1 80 1.6 1.5 2~4
    QPS2-4000-8000-A-1 4 8 Assorbente 100 1 80 1.5 1.5 2~4
    QPS2-4000-8000-A-2 4 8 Assorbente 100 1 80 1.5 1.5 2~4
    QPS2-4000-8000-A-3 4 8 Assorbente 40 0.1 80 1.6 1.5 2~4
    QPS2-4000-8000-A-4 4 8 Assorbente 35 0.1 80 1.6 1.5 2~4
    QPS2-4000-8000-R-1 4 8 Riflessivu 100 1 70 1.8 1.5 2~4
    QPS2-4000-8000-R-2 4 8 Riflessivu 100 1 80 1.8 1.5 2~4
    QPS2-5000-10000-A-1 5 10 Assorbente 100 1 70 2 1.5 2~4
    QPS2-5000-10000-A-2 5 10 Assorbente 100 1 70 2 1.5 2~4
    QPS2-5000-10000-A-3 5 10 Assorbente 40 0.1 75 1.8 1.5 2~4
    QPS2-5000-10000-A-4 5 10 Assorbente 35 0.1 75 1.8 1.5 2~4
    QPS2-5000-10000-R-1 5 10 Riflessivu 100 1 70 2 1.5 2~4
    QPS2-5000-10000-R-2 5 10 Riflessivu 100 1 80 2 1.5 2~4
    QPS2-6000-12000-A-1 6 12 Assorbente 100 1 70 2.4 1.5 2~4
    QPS2-6000-12000-A-2 6 12 Assorbente 100 1 70 2.4 1.5 2~4
    QPS2-6000-12000-A-3 6 12 Assorbente 40 0.1 70 2.2 1.7 2~4
    QPS2-6000-12000-A-4 6 12 Assorbente 35 0.1 70 2.2 1.7 2~4
    QPS2-6000-12000-R-1 6 12 Riflessivu 100 1 70 2.2 1.5 2~4
    QPS2-6000-12000-R-2 6 12 Riflessivu 100 1 80 2.2 1.5 2~4
    QPS2-6000-18000-A-1 6 18 Assorbente 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-6000-18000-A-2 6 18 Assorbente 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-6000-18000-A-3 6 18 Assorbente 40 0.1 65 2.5 1.8 2~4
    QPS2-6000-18000-A-4 6 18 Assorbente 35 0.1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-6000-18000-R-1 6 18 Riflessivu 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-6000-40000-A-1 6 40 Assorbente 50 0,2 45 5 2.5 2~4
    QPS2-6000-40000-R-1 6 40 Riflessivu 50 0,2 65 4.5 2.5 2~4
    QPS2-8000-12000-R-1 8 12 Riflessivu 100 1 80 2.2 1.5 2~4
    QPS2-10000-40000-R-1 10 40 Riflessivu 50 0,2 65 4.5 2.5 2~4
    QPS2-12000-18000-A-1 12 18 Assorbente 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-12000-18000-A-2 12 18 Assorbente 100 1 60 3 2 2~4
    QPS2-12000-18000-A-3 12 18 Assorbente 40 0.1 65 2.5 1.8 2~4
    QPS2-12000-18000-A-4 12 18 Assorbente 35 0.1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-12000-18000-R-1 12 18 Riflessivu 100 1 60 2.8 2 2~4
    QPS2-12000-18000-R-2 12 18 Riflessivu 100 1 70 2.8 2 2~4
    QPS2-18000-40000-A-1 18 40 Assorbente 50 0,2 45 5 2.5 2~4

    PRODOTTI RACCOMANDATI

    • Oscillatori cuntrullati in tensione à bloccu di fase (PLVCO) Riferimentu esternu Riferimentu internu

      Oscillatori cuntrullati da tensione à bloccu di fase (PL...

    • Interruttori a diodi PIN SP32T a banda larga a banda larga ad alto isolamento solido

      SP32T Interruttori a diodi PIN a banda larga a banda larga ad alta...

    • Generatori di putenza à microonde à statu solidu Microonde RF onda mm Onda millimetrica

      Generatori di putenza à microonde à statu solidu Micro RF...

    • Amplificatori Satcom à bassu rumore RF à microonde Onda millimetrica onda mm

      Amplificatori Satcom à bassu rumore RF à microonde Millim...

    • Interruttori à diodi PIN SP8T à banda larga à altu isolamentu solidu

      Interruttori à diodi PIN SP8T à banda larga d'altu isolamentu...

    • Oscillatore cuntrullatu in tensione risonante dielettricu (Drvco) Microonde à banda larga Rumore di fase bassu Stabilità d'alta frequenza

      Oscillatore cuntrullatu da tensione di risonanza dielettrica...