Caratteristiche:
- ROS bassu
I terminali dritti cù connettori metallichi sò a suluzione preferita per cunnessione elettriche d'alta affidabilità per via di a so struttura metallica robusta, l'alta capacità di corrente è l'adattabilità ambientale. U so design à inserzione diretta migliora significativamente l'efficienza di l'installazione è hè adattatu per scenarii difficili cum'è l'automobile, l'industria è l'energia, equilibrendu e prestazioni elettriche è a durabilità meccanica.
1. Struttura simplice: Cuncepimentu d'inserzione diretta, faciule da installà è smuntà rapidamente, senza bisognu di strumenti cumplessi.
2. Involucru metallicu: Fattu di ottone, acciaio inox, o materiali nichelati, chì furnisce cunnessione à alta resistenza è schermatura EMI.
3. Alta capacità di carica di corrente: Supporta una corrente di 10A ~ 200A (secondu e specifiche), adatta per scenarii di alta putenza.
4. Cuncepimentu antivibrazione: Equipatu cù un mecanismu di bloccu (cum'è fili / fibbie), in cunfurmità cù a norma antivibrazione MIL-STD-1344.
5. Tolleranza ambientale: Resistenza à alta temperatura (-40 ℃ ~ + 125 ℃), resistenza à a corrosione (prova di spruzzatura di sale per più di 500 ore).
1. Elettronica automobilistica: Cunnessione à alta tensione di u paccu di batterie (cum'è u sistema BMS per i veiculi elettrici).
2. Attrezzatura industriale: Terminali di putenza/signale per i driver di motori è i quadri di cuntrollu PLC.
3. Sistema energeticu: cunnessione lato CC di inverter solari è convertitori di energia eolica.
4. Transitu ferroviariu: Cablaggio internu di a scatula elettrica di u sistema di trazione di u trenu.
5. Elettronica militare: Agganciu rapidu di cavi per apparecchiature di cumunicazione di campu.
Qualwavefurnisce diversi terminali dritti cù connettori metallichi per risponde à diverse esigenze. A gamma di frequenza copre DC ~ 65 GHz, è include SSMP, SMP, 2,4 mm, 2,92 mm, SSMA, SMA, N, TNC ecc.
Numeru di Parte | Connettori | Frequenza(GHz, Min.) | Frequenza(GHz, Massimu) | ROS(Massimu) | PIN (Φmm) | Descrizzione | Comportu(settimane) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
QCGF-MO-M | SSMP Maschile*1 | DC | 65 | 1.25 | 0.3 | Detent cumpletu | 0~4 |
QCGL-MO-M30-01 | SSMP Maschile*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Detenzione Limitata | 0~4 |
QCGL-MYO-M30-01 | SSMP Maschile*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Ritenuta limitata, filettatura di vite | 0~4 |
QCGS-MO-M | SSMP Maschile*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Foru lisciu | 0~4 |
QCGS-MYO-M | SSMP Maschile*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Foru lisciu, filettatura di vite | 0~4 |
QCGS-MTO-M30-01 | SSMP Maschile*1 | DC | 45 | - | 0.3 | Foru lisciu, montaggio superficiale | 0~4 |
QCGL-MRB-D30-01 | SSMP Maschile*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Detend Limitatu à Angulu Rettu | 0~4 |
QCGS-MRB-D30-01 | SSMP Maschile*1 | DC | 30 | 1.6 | 0.3 | Foru lisciu à angulu rettu | 0~4 |
QCG3F-MO-M23-01 | SMPS Maschile*2 | DC | 60 | - | 0,23 | Detent cumpletu | 0~4 |
QCG3S-MO-M23-01 | SMPS Maschile*2 | DC | 60 | - | 0,23 | Foru lisciu | 0~4 |
QC2-FL2G-M | 2,4 mm Femmina | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Montaggio à flangia à 2 fori | 0~4 |
QC2-FL4G-M | 2,4 mm Femmina | DC | 50 | 1.15 | 0.3 | Montaggio à flangia à 4 fori | 0~4 |
QCA-FL2G-M | SSMA Femminile | DC | 40 | 1.2 | 0,6 | Montaggio à flangia à 2 fori | 0~4 |
QCA-FL4G-M | SSMA Femminile | DC | 40 | 1.2 | 0,6 | Montaggio à flangia à 4 fori | 0~4 |
QCK-FL2G-M | 2,92 mm Femmina | DC | 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | Montaggio à flangia à 2 fori | 0~4 |
QCK-FL4G-M | 2,92 mm Femmina | DC | 40 | 1.15 | 0,3, 0,6 | Montaggio à flangia à 4 fori | 0~4 |
QCPF-MB-M38 | SMP Maschile | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Detent cumpletu | 0~4 |
QCPF-MO-M | SMP Maschile | DC | 40 | 1.25 | 0,38, 0,4 | Detent cumpletu | 0~4 |
QCPF-ML2G-M38 | SMP Maschile | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Ritenuta cumpleta, montaggio à flangia à 2 fori | 0~4 |
QCPL-MB-M38 | SMP Maschile | DC | 40 | 1.3 | 0,38 | Detenzione Limitata | 0~4 |
QCPL-MO-M | SMP Maschile | DC | 40 | 1.25 | 0,38, 0,39, 0,4 | Detenzione Limitata | 0~4 |
QCPL-MYO-M | SMP Maschile | DC | 40 | 1.3 | 0,38, 0,4 | Ritenuta limitata, filettatura di vite | 0~4 |
QCPF-MYO-M | SMP Maschile | DC | 35 | - | 0,38 | Rinchiu cumpletu, filettatura di vite | 0~4 |
QCPL-ML2O-M38-01 | SMP Maschile | DC | 35 | - | 0,38 | Ritenuta limitata, montaggio à flangia à 2 fori | 0~4 |
QCPS-MO-M | SMP Maschile | DC | 35 | - | 0,37, 0,38, 0,4 | Foru lisciu | 0~4 |
QCPS-MYO-M | SMP Maschile | DC | 35 | - | 0,38 | Foru lisciu, filettatura di vite | 0~4 |
QCPS-ML2O-M38-01 | SMP Maschile | DC | 35 | - | 0,38 | Foru lisciu, montaggio à flangia à 2 fori | 0~4 |
QCPF-MB-M46 | SMP Maschile | DC | 18 | - | 0,46 | Detent cumpletu | 0~4 |
QCS-FL2G-M | SMA Femminile | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 0,8*0,2 | Montaggio à flangia à 2 fori | 0~4 |
QCS-FL4G-M | SMA Femminile | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38, 0,8, 1*0,2, 0,8*0,2 | Montaggio à flangia à 4 fori | 0~4 |
QCS-ML2G-M | SMA Maschile | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38 | Montaggio à flangia à 2 fori | 0~4 |
QCS-ML4G-M | SMA Maschile | DC | 26,5 | 1.15 | 0,38 | Montaggio à flangia à 4 fori | 0~4 |
QCS-FYB-M60 | SMA Femminile | DC | 18 | 1.2 | 0,6 | Filettatura di vite | 0~4 |
QCN-FL4G-M | N Femminile | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Montaggio à flangia à 4 fori | 0~4 |
QCN-FL4G-M304-01 | N Femminile | DC | 18 | 1.2 | 3.04 | Montaggio à flangia à 4 fori, 17,5 * 17,5 mm | 0~4 |
QCN-ML4G-M | Maschile Nordu | DC | 18 | 1.15 | 1.27 | Montaggio à flangia à 4 fori | 0~4 |
QCT-FL4G-M | TNC Femminile | DC | 18 | 1.15 | 0,8 | Montaggio à flangia à 4 fori | 0~4 |
QCI-MYG-M51 | BMA Maschile | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Filettatura di vite | 0~4 |
QCI-FYG-M51 | BMA Femminile | DC | 6 | 1.2 | 0,51 | Filettatura di vite | 0~4 |
QCB-FL4B-M230-01 | BNC Femmina | DC | 4 | - | 2.3 | Montaggio à flangia à 4 fori | 0~4 |
QCB-ML4B-M230-01 | BNC Maschile | DC | 4 | - | 2.3 | Montaggio à flangia à 4 fori | 0~4 |
QCS1-FL4B-M170-01 | SHV Femminile | DC | 0,4 | - | 1.7 | Montaggio à flangia à 4 fori | 0~4 |
QCS1-ML4B-M150-01 | SHV Maschile | DC | 0,4 | - | 1.5 | Montaggio à flangia à 4 fori | 0~4 |
[1] Accoppiabile cù GPPO, SMPM è Mini-SMP.
[2] Accoppiabile cù SSSMP è G3PO.